Тотализатор
Принимать и заявлять ставки можно по ссылке.
| Предмет спора | Ставка | Поставил | Принял | Выиграл |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионом станут Фениксы | 1 сок | Митя | Федя Поттер | Федя Поттер |
| Лужа выиграет у Соколов хотя бы раз, если матч вообще будет | 1 пиво/сок | Федя Поттер | Хромовлад | Хромовлад |
| Твари выиграют у Гоблинов, у Лужи и у Коршунов если будут матчи | 1 сок на каждую команду | Керулен | Федя Поттер | Федя Поттер (2 сока) |
| Коршуны не займут последнего места | любой напиток на выбор до 500р. | Дж.Майлз | Хромовлад | Дж.Майлз |
| Твари попадут в призы | 1 пиво/сок | Дж.Майлз | АмберМакс | АмберМакс |
| Коршуны проиграют все матчи с разницей 40 очков и больше | 1 пивосок | Хромовлад | Дж.Майлз | Дж.Майлз |
| Пушки проиграют одну игру | 1 пивосок | Хромовлад | Ван | Хромовлад |
| Первые 3 места займут Фениксы, Пушки, Катапульты в любом порядке | 1 пиво(сок) | Амбермакс | Федя Поттер | Амбермакс |
| Фениксы не станут чемпионами | 1 пиво(сок) | Амбермакс | Хромовлад | Амбермакс |
| Сокола не выйдут в полуфинал | 4 пивосоков | Макс из Фениксов | Вер | Вер |
| Настя Гросс забьет больше 7 голов за весь чемпионат | 1 пивосок | Макс из Фениксов | Хромовлад | Хромовлад |
| Амбермакс | Амбермакс |





