Статистика
Группа А
«Трансильванские Твари» — «Гродзиские Гоблины» 290
— 160
«Russian Railroamans» — «Метеоры Монреаля» 250
— 220
«Гродзиские Гоблины» — «Метеоры Монреаля» 200
— 160
«Russian Railroamans» — «Трансильванские Твари» 210
— 150
«Russian Railroamans» — «Гродзиские Гоблины» 190 — 250 ![]()
«Трансильванские Твари» — «Метеоры Монреаля» 210
— 160
Группа Б
«Гарпии Гервена» — «Солнечные лучи Сумбванга» 190
— 100
«Кенмарские Коршуны» — «Соколята» 40 — 130 ![]()
«Гарпии Гервена» — «Соколята» 160
— 120
«Кенмарские Коршуны» – «Солнечные лучи Сумбванга» 120-140 ![]()
«Кенмарские Коршуны» — «Гарпии Гервена» 150 — 200 ![]()
«Соколята» — «Солнечные лучи Сумбванга» 110 — 220 ![]()
Таблицы после окончания кругового турнира:
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Трансильванские Твари» | 3 | 2 | 0 | 1 | +120 |
| 2 | «Russian Railroamans» | 3 | 2 | 0 | 1 | +30 |
| 3 | «Гродзиские Гоблины» | 3 | 2 | 0 | 1 | +30 |
| 4 | «Метеоры Монреаля» | 3 | 0 | 0 | 3 | –120 |
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Гарпии Гервена» | 3 | 3 | 0 | 0 | +180 |
| 2 | «Солнечные лучи Сумбванга» | 3 | 2 | 0 | 1 | +40 |
| 3 | «Катапульты Керфильи» | 3 | 1 | 0 | 2 | –60 |
| 4 | «Кенмарские Коршуны» | 3 | 0 | 0 | 3 | –160 |
Финал:
«Гарпии Гервена» — «Трансильванские Твари» 210
— 180
Итоги Весеннего Кубка России-2010
| I место | — «Гарпии Гервена» | |
| II место | — «Трансильванские Твари» | |
| III место | — «Солнечные лучи Сумбванга» |
Бомбардиры:
| 60 | VENTRUE | № 17 | («Трансильванские Твари») |
| 39 | Katriona Morgan | № 93 | («Гарпии Гервена») |
| 39 | Томский | № 18 | («Метеоры Монреаля») |
| 34 | Гавр | № 41 | («Russian Railroamans») |
| 28 | Алексей Лушин | № 3 | («Гродзиские Гоблины») |
| 28 | Мартин | № 9 | («Солнечные лучи Сумбванга») |
| 22 | Кэш | № 7 | («Гродзиские Гоблины») |
| 18 | Eina Bjorndalen | № 90 | («Гарпии Гервена») |
| 18 | Женя1 | № 8 | («Соколята») |
| 16 | Глеб | № 14 | («Кенмарские Коршуны») |
| 15 | БОБАХ1 | № 9 | («Соколята») |
| 13 | Лекс | № 7 | («Метеоры Монреаля») |
| 11 | Алексей | № 71 | («Russian Railroamans») |
| 10 | Стас | № 1 | («Russian Railroamans») |
| 9 | Древлянин | № 1 | («Кенмарские Коршуны») |
| 8 | VAN HELSING | № 13 | («Трансильванские Твари») |
| 5 | Мелисса | № 6 | («Солнечные лучи Сумбванга») |
| 5 | Lonewolf | № 8 | («Кенмарские Коршуны») |
| 3 | Sharon Valery | № 99 | («Гарпии Гервена») |
| 3 | Вася2 | № 98 | («Соколята») |
| 2 | Сандра | № 1 | («Метеоры Монреаля») |
| 2 | Адриана | № 2 | («Солнечные лучи Сумбванга») |
| 1 | Loren Mails | № 94 | («Гарпии Гервена») |
| 1 | Маха | № 23 | («Гродзиские Гоблины») |
| 1 | Элиан | № 1 | («Солнечные лучи Сумбванга») |
| 1 | Рингиль | № 6 | («Кенмарские Коршуны») |





